泉州电动车网 福建骑行网泉州电动车网 福建骑行网

分红哪家强? 95只股股息率超5%

分红哪家强? 95只股股息率超5%

已(yǐ)公布分(fēn)配方案公司中,2236家公司分配 方(fāng)案中包含现金分红 ,以每股派(pài)现(xiàn)金额与当年末(mò)收盘价为基准计算,341只股股息率超3%,其中95只股股息率超(chāo)5%。

证券时报•数据宝统计显示,截至(zhì)4月23日,沪(hù)深北市场共有2242家公司公布了(le)2023年度(dù)分配方案,分配方(fāng)案(àn)中包含现(xiàn)金分红(hóng)的有2236家,合计(jì)派现金额1.56万亿元。

以2023年度(dù)的每股派(pài)现金额及当(dāng)年末收(shōu)盘价(jià)为基准,对上市(shì)公司股息率进行统计发(fā)现(xiàn),已公布(bù)派现(xiàn)方案公司中,共(gòng)有(yǒu)341家公(gōng)司股息率超过3%。其(qí)中,宇通客车(chē)股息率最高,2023年度公司分配方案为(wèi)10派15元(含税),股息率高达11.32%,业绩(jì)方面 ,公司2023年度实现净利润18.17亿元,同比增(zēng)长139.36%;其次是 广汇能源(yuán),公司2023年度实现净利润51.73亿元,同比下降54.37%,分配方案为(wèi)10派7元(含税(shuì)),股息率达9.80%;股息率较高的还有香江控股、中谷物流、平 煤股份等,股息率分别为9.20%、8.75%、8.56%。

股息(xī)率高于3%的公司中,从行(xíng)业(yè)属性(xìng)来(lái)看,机械设备(bèi)、交通运(yùn)输、银行等行业上榜公司最多,分别有30家、27家、22家公司上榜。按板(bǎn)块分(fēn)布统计,深沪主板公司有303家,北交(jiāo)所公(gōng)司(sī)有15家,创(chuàng)业板公司有21家,科创(chuàng)板公(gōng)司(sī)有(yǒu)2家 。

高 股息率股票一(yī)览

代码 简称 2023年度每股派现(元(yuán)) 股息率(%) 行业
600066 宇通客车 1.50 11.32 汽(qì)车
600256 广(guǎng)汇能源 0.70 9.80 石油石化
600162 香江控(kòng)股 0.16 9.20 房地产
603565 中谷物流 0.72 8.75 交(jiāo)通运输
601666 平煤股份 0.99 8.56 煤(méi)炭
000937 冀中能源(yuán) 0.60 8.40 煤(méi)炭
603610 麒盛科技 1.00 8.39 轻工制造
600295 鄂(è)尔多斯 0.80 8.25 钢铁
600866 星湖科技 0.38 8.15 基(jī)础化工(gōng)
000983 山西焦煤(méi) 0.80 8.10 煤(méi)炭
用心感受生活n="center">605368 蓝天燃气 0.85 7.89 公用 事业
000001 平安银(yín)行 0.72 7.66 银行
600971 恒源煤电 0.85 7.62 煤炭
600188 兖矿能源 1.49 7.52 煤炭
002677 浙江美(měi)大 0.75 7.42 家用电器
600348 华阳(yáng)股份(fèn) 0.72 7.36 煤炭
600894 广日股份(fèn) 0.54 7.35 机械设备
600153 建发股份 0.70 7.27 交通运输
601699 潞安环(huán)能 1.59 7.25 煤炭
601088 中国(guó)神(shén)华 2.26 7.21 煤炭
600036 招商银行 1.97 7.09 银行(xíng)
601077 渝农商行(xíng) 0.29 7.07 银行
601169 北京银行 0.32 7.06 银行
002233 塔牌集团 0.50 7.06 建筑材料
000915 华特达因 2.00 6.91 医药生(shēng)物
600039 四川路桥 0.52 6.90 建(jiàn)筑装饰
000690 宝新(xīn)能源 0.30 6.77 公用事业
600282 南(nán)钢股份 0.25 6.76 钢铁
601998 中信银行 0.36 6.73 银(yín)行
600007 中国国贸 1.30 6.71 房地产

高股息率是上市公司吸(xī)引长期投资(zī)者的重要指标,一般来说,关注一家(jiā)公司的股息率不(bù)仅只看一年(nián),还(hái)要看其持续性。证(zhèng)券(quàn)时报•数据宝统计显(xiǎn)示,过去三年股息率均超过(guò)3%的公(gōng)司共有133家。(数据宝)

连续三年高股(gǔ)息率股票一览

代码 简称 2021年股息率(%) 2022年股息率 (%) 2023年股息率(%) 行业
600066 宇(yǔ)通客车 4.54 13.32 11.32 汽车
600256 广汇能源 6.12 8.87 9.80 石油石化
601666 平煤股份(fèn) 9.08 8.05 8.56 煤炭
000937 冀中能源 18.15用心感受生活 15.72 8.40 煤炭
600295 鄂尔多斯 8.48 6.58 8.25 钢铁
000983 山西焦煤 9.67 10.30 8.10 煤炭
605368 蓝天燃气 3.46 8.10 7.89 公用事业
600971 恒源(yuán)煤电 7.74 13.97 7.62 煤炭
002677 浙(zhè)江美大 3.80 5.60 7.42 家用电器
600348 华(huá)阳股份 4.22 6.15 7.36 煤炭
600153 建发(fā)股份 6.62 5.86 7.27 交(jiāo)通运输
601699 潞安环能 5.95 16.91 7.25 煤炭
601088 中国神华 11.28 9.23 7.21 煤炭
600036 招商银行 3.12 4.66 7.09 银行
用心感受生活"center">601077 渝农商行(xíng) 6.56 7.69 7.07 银行
601169 北(běi)京银行 6.87 7.19 7.06 银行
600039 四川路桥 3.90 8.18 6.90 建筑装饰
600282 南钢股份 8.11 7.94 6.76 钢铁
601998 中信银行 6.54 6.61 6.73 银行
600007 中国(guó)国贸 4.17 4.42 6.71 房地产
601717 郑煤机 3.75 5.02 6.64 机械设备
002014 永新股份 5.83 4.98 6.59 轻工制造(zào)
601328 交 通(tōng)银行(xíng) 7.70 7.87 6.53 银行
000429 粤高速A 7.70 5.47 6.47 交 通运输(shū)
601166 兴业(yè)银(yín)行 5.44 6.75 6.42 银行
601398 工商银行 6.33 6.99 6.41 银行
601288 农业(yè)银行 7.03 7.64 6.34 银行
601339 百隆东方 8.49 8.77 6.16 纺织服饰
601939 建设银行 6.21 6.91 6.14 银行
600548 深高(gāo)速 6.21 5.14 6.12 交通运输

注:不含纯B股公(gōng)司,本文系新闻报道,不构成投资建议,股市(shì)有(yǒu)风险,投资需谨慎(shèn)。

未经允许不得转载:泉州电动车网 福建骑行网 用心感受生活

评论

5+2=