泉州电动车网 福建骑行网泉州电动车网 福建骑行网

水星家纺2023年度拟派2.32亿元红包

水星家纺2023年度拟派2.32亿元红包

4月(yuè)29日水星家纺发布2023年度分配预案,拟10派9元(含(hán)税),预(yù)计派现金额合计为2.32亿元。派现额占净利(lì)润比例(lì)为61.27%,以该(gāi)股2023年度成交均(jūn)价计算,股息率为6.22%。这是公司(sī)上(shàng)市以来,累计第8次派现。

公司上市(shì)以来历次分配(pèi)方案一览

日期 分配方(fāng)案 派现金额合计(亿元(yuán)) 股(gǔ)息率(%)
2023.12.31 10派9元(含税(shuì)) 2.32 6.22
2022.12.31 10派(pài)7元(含税) 1.84 4.72
2021.12.31 10派(pài)5元(含(hán)税) 1.33 3.28
2020.12.31 10派4元(含税) 1.06 2.68
2019.12.31 10派8元(含税(shuì)) 2.10 4.77
2019.06.30 10派2元(含税(shuì)) 0.53 1.17
2018.12.31 10派5元(含税) 1.33 2.39
2017.12.31 10派5元(含税) 1.33 2.06

证券时报(bào)•数据宝统计显(xiǎn)示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入42.11亿元,同比增长(zhǎng)14.93%,实现净(jìng)利润3.79亿元,同比增长36.23%,基本每股收益(yì)为1.44元,加权平均(jūn)净资产收益率为13.37%。

资金面上(shàng)看,该股(gǔ)今日主力资(zī)金净流出1162.30万元(yu以岭药业:一季度净利润3.04亿元 同比下降74.73%án),近(jìn)5日主力资金净流出1524.06万元。

按申(shēn)万行业统(tǒng)计,水星(xīng)家(jiā)纺所属的纺 织服饰行业共有(yǒu)77家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最(zuì)多的是(shì)华利集团,派现金额为14.00亿元,其次是老(lǎo)凤祥、森马(mǎ)服饰,派现(xiàn)金额分别为10.20亿元(yuán)、8.08亿元。(数据宝)

2023年度纺织服饰(shì)行业分红排(pái)名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万(wàn)元) 派现占净
利润(rùn)比(bǐ)例(%)
股息率(%)
300979 华利(lì)集团 0.00 12 140040.00 43.76 2.35
600612 老凤祥 0.00 19.5 102007.96 46.07 3.22
002563 森马服(fú)饰 0.00 3 80822.70 72.07 4.90
600916 中国黄金 0.00 4.5 75600.00 77.66 3.73
002867 周大生 0.00 6.5 70555.80 53.61 4.02
002832 比(bǐ)音勒 芬 0.00 10 57070.71 62.66 3.08
605599 菜百(bǎi)股份 0.00 7 54444.45 77.03 5.68
002327 富安娜 0.00 6.5 54390.36 95.07 7.81
002003 伟星股份 0.00 4.5 52617.17 94.28 4.52
601339 百隆东(dōng)方 0.00 3 44681.79 88.65 4.97
603587 地(dì)素时尚 0.00 8 38079.70 77.14 5.29
002154 报喜鸟(niǎo) 0.00 2.5 36483.34 52.28 4.41
002293 罗莱生活 0.00 4 33379.18 58.31 3.53
600987 航民股份 0.00 3 31524.57 46.01 3.66
603511 爱慕股份 0.00 7.5 30609.08 100.13 4.50
603877 太平鸟 0.00 6 28229.16 66.90 2.91
603365 水星(xīng)家纺(fǎng) 0.00 9 23225.72 61.27 6.22
002345 潮宏基 0.00 2.5 22212.82 66.64 3.72
603889 新澳股份 0.00 3 21919.68 54.23 3.91
301177 迪阿股份(fèn) 0.00 5 20000.50 290.04 1.11
002612 朗姿股(gǔ)份 0.00 4.5 19910.04 88.46 1.81
002674 兴业科技 0.00 6 17511.78 93.99 4.99
601566 九牧(mù)王 0.00 3 17239.11 90.14 2.75
002404 嘉欣丝绸 0.00 3 16801.55 77.48 4.52
000026 飞亚达 0.00 4 16608.80 49.85 3.38
002763 汇洁(jié)股份 0.00 4 16396.96 90.15 4.80
603055 台华(huá)新材 0.00 1.6 14228.08 31.68 1.42
601718 际(jì)华集团 0.00 0.3 13174.89 72.25 0.98
603116 红蜻蜓 0.00 2 11524.02 221.84 3.21
000726 鲁(lǔ)泰A 0.00 1.3 10626.61 26.34 1.79
301088 戎(róng)美股(gǔ)份 0.00 4.39 10009.20 118.15 2.45
002687 乔治白 0.10 2 9746.44 47.99 3.98
000850 华茂股份 0.00 1 9288.51 67.11 2.51
603558 健盛集团 0.00 2.5 9165.42 33.89 2.85
603518 锦 泓集(jí)团 0.00 2.6 9020.37 30.31 2.75
600527 江南高纤 0.00 0.5 8658.80 188.25 2.45
002029 七匹狼 0.00 1.2 8460.28 31.32 1.94
301276 嘉曼服饰 0.00 7.6 8208.00 45.62 2.85
603908 牧(mù)高笛 4.00 12 8002.80 74.93 2.12
002083 孚日(rì)股份 0.00 1 7810.22 27.25 2.07
603307 扬州金泉 0.00 10 6700.00 29.41 1.81
300918 南山智尚 0.00 1.72 6099.67 30.10 1.46
003041 真爱美家 0.00 4 5760.00 54.37 2.28
001234 泰慕士 0.00 5 5333.34 81.81 1.94
002574 明牌珠宝 0.00 1 5280.00 33.19 1.49
605138 盛(shèng)泰集团 0.00 0.9 5000.05 47.91 0.98
605003 众望布艺(yì) 0.00 4.1 4510.00 14.37 2.12
603839 安正时尚(shàng) 0.00 1.15 4476.54 95.72 1.52
300819 聚杰(jié)微纤 0.00 3 4476.15 60.13 2.02
002098 浔兴股份 0.00 1.1 3938.00 32.65 1.67
002722 物产金轮 0.00 1.9 3924.93 31.24 1.25
603130 云中(zhōng)马 0.00 2.7 3780.00 31.64 1.07
300952 恒辉安防 0.00 2.5 3639.36 34.39 1.21
300901 中(zhōng)胤时尚 0.00 1.5 3554.10 166.50 1.33
603900 莱绅(shēn)通灵 0.00 1 3432.04 1.50
300945 曼卡龙 0.00 1.22 3195.80 39.90 0.80
600493 凤竹纺织 0.00 1 2720.00 10.03 1.61
002144 宏达高科 0.00 1.5 2651.44 32.24 1.27
605055 迎丰股份 0.00 0.6 2640.00 70.98 0.90
600400 红豆股份 0.00 0.1 2299.69 76.64 0.28
605189 富春(chūn)染(rǎn)织 0.00 1.5 2246.45 21.51 0.83
300577 开润股份 0.00 0.94 2239.19 19.37 0.60
300005 探(tàn)路者 0.00 0.24 2027.85 28.24 0.30
以岭药业:一季度净利润3.04亿元 同比下降74.73%align="center">002731 萃华珠宝 0.00 0.71 1818.71 10.53 0.53
002762 金发(fā)拉比 0.00 0.5 1770.13 0.43
600137 浪莎股份(fèn) 0.00 1.8 1749.92 77.34 1.05
600735 新华锦(jǐn) 0.00 0.38 1629.36 31.01 0.59
838262 太(tài)湖雪 0.00 3 1551.33 45.17 2.01
605180 华生科技 0.00 0.8 1352.00 48.67 0.53
001209 洪兴股(gǔ)份 0.00 1 1285.95 14.76 0.61
300840 酷特(tè)智能 0.00 0.5 1200.00 10.74 0.36
600439 瑞贝卡 0.00 0.1 1131.99 92.01 0.36
301066 万事利 0.00 0.6 1115.78 32.12 0.39
300877 金春股份(fèn) 0.00 0.9 1053.04 34.78 0.51
603196 日播时(shí)尚(shàng) 0.00 0.22 521.41 30.53 0.13
600630 龙头股份 0.00 0.12 509.83 31.97 0.13
873527 夜光明(míng) 0.00 0.8 480.34 46.12 0.90

未经允许不得转载:泉州电动车网 福建骑行网 以岭药业:一季度净利润3.04亿元 同比下降74.73%

评论

5+2=