泉州电动车网 福建骑行网泉州电动车网 福建骑行网

赣能股份2023年度拟派1.47亿元红包

赣能股份2023年度拟派1.47亿元红包

4月26日赣能股份(fèn)发(fā)布2023年度(dù)分配预 案,拟10派1.51元(含税),预计派现金额合计为1.47亿元。派现额占净利润比例为30.09%,这是公(gōng)司上市以来,累计第18次(cì)派现(xiàn)。

公司上(shàng)市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合(hé)计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派1.51元(含税) 1.47 1.66
2020.12.31 10派(pài)1元(含税) 0.98 1.84
2019.12.31 10派1元(含税) 0.98 1.90
2018.12.31 10派(pài)1.2元(含税) 1.17 2.54
2016.12.31 10派3元(含税) 2.93 3.11
2015.12.31 10派4元(yuán)(含(hán)税 ) 3.90 3.31
2014.12.31 10派1元(含税) 0.65 1.75
2013.12.31 10派(pài)1元(含(hán)税) 0.65 1.87
2009.12.31 10送(sòng)1.8派0.2元(含税) 0.11 0.27
2008.12.31 10派1元(含(hán)税) 0.55 1.42
2006.12.31 10派0.5元(含税) 0.27 1.58
2005.12.31 10派0.5元(含税) 0.27 1.62
2003.12.31 10派1元(含税) 0.55 1.70
2002.12.31 10派1元(含税(shuì)) 0.55 1.46
2001.12.31 10派1元(含税) 0.55 1.04
2000.12.31 10派1元(含税) 0.55 0.81
1999.12.31 10派5元(yuán)(含税) 2.48 4.07
1998.06.30 10转(zhuǎn)增6派2元(含税) 0.62 1.35

证券时报•数据宝统计显示,公司 今日公布了 2023年报 ,共实现营业收入70.89亿(yì)元,同比增长71.12%,实现净利润(rùn)4.90亿元,同比增长4497.92%,基本每股收益为 0.5元,加权平均净资(zī)产收益率为9.97%。

资金面上看,近5日主力资金(jīn)净流出2696.58万元。

北向资金动态显示,深股通最新持有674.10万股,近5日持股量增(zēng)加167.74万股,增长33.13%。

按申万(wàn)行业(yè)统计,赣能股份所属的公用事业(yè)行业共有78家公司公布了2023年度分配方案,派现(xiàn)金(jīn)额最多的是中国广核,派现金额为47.47亿元,其次是华能国际、新奥股份,派现金额 分别(bié)为31.40亿元、28.14亿元。(数据宝)

2023年度公用事业行业分红排名

影视股集体走高,博纳影业涨停,华策影视涨超10%d align="center">迪森股份
代码 简称 每10股送转(股) 每(měi)10股(gǔ)派现(元(yuán)) 派现金额(万元) 派(pài)现(xiàn)占净
利(lì)润比例(lì)(%)
股(gǔ)息 率(%)
003816 中国(guó)广核 0.00 0.94 474686.94 44.26 3.11
600011 华(huá)能国际 0.00 2 313961.87 37.17 2.37
600803 新奥股份(fèn) 0.00 9.1 281354.39 39.68 4.98
600674 川投(tóu)能源 0.00 4 194984.27 44.31 2.79
001289 龙源电力 0.00 2.225 186011.35 29.77 1.13
600027 华电国 际 0.00 1.5 153413.42 33.93 2.57
001286 陕西能(néng)源 0.00 3.6 135000.00 52.82 3.40
600795 国电(diàn)电(diàn)力 0.00 0.7 124849.33 22.26 1.80
600863 内蒙华电 0.00 1.85 120747.42 60.23 4.94
600236 桂冠电力 0.00 1.2 94588.53 77.16 2.13
600956 新天绿能(néng) 0.00 2.14 89603.79 40.59 2.41
600098 广州发展 0.00 2.5 87671.77 53.53 4.15
600483 福能股份 0.00 3.1 79384.45 30.26 2.93
000027 深圳能(néng)源 0.00 1.4 66603.46 32.55 2.17
000690 宝新(xīn)能(néng)源 0.00 3 65276.64 73.47 4.94
002911 佛燃能源 3.00 5.998299 59275.99 70.19 4.67
605368 蓝天燃气 0.00 8.5 58890.94 97.13 7.98
002060 广(guǎng)东建工 0.00 1.55 58193.10 37.94 2.44
000591 太阳能 0.00 1.46 57074.72 36.15 2.15
600021 上海电力(lì) 0.00 2 56334.87 35.37 1.94
601016 节能风电 0.00 0.84 54387.61 35.99 2.28
000543 皖能电力 0.00 2.21 50097.68 35.05 3.70
601139 深圳燃气(qì) 0.00 1.6 46027.69 31.97 2.26
002608 江苏国信 0.00 1 37780.80 20.20 1.43
002267 陕天然气 0.00 3 33362.26 61.29 3.99
600995 南网储能 0.00 0.9515 30410.00 30.00 0.82
600116 三峡(xiá)水利 0.00 1.5 28407.98 55.09 1.70
601619 嘉泽新能 0.00 1.1 26777.83 33.34 2.62
603053 成都燃气 0.00 3 26666.70 50.68 2.99
605090 九丰能(néng)源 0.00 4 24884.29 19.06 1.62
600509 天富能源 0.00 1.58 21788.72 50.57 2.26
600780 通宝能源 0.00 1.8 20637.05 30.36 2.00
002015 协鑫能科 0.00 1.3 20558.86 22.62 1.01
600617 国(guó)新能源 4.00 1.45 19980.91 256.21 3.41
000791 甘肃能源 0.00 1.1 17605.95 33.79 2.02
600681 百川能源 0.00 1.3 17431.11 47.31 2.96
603706 东方环(huán)宇(yǔ) 0.00 9 17044.44 86.35 5.49
600982 宁波能源 0.00 1.5 16764.41 41.15 3.35
603689 皖天(tiān)然气 0.00 3.5 16739.29 48.67 4.10
600452 涪陵电力 4.00 1.45 15914.18 30.29 0.87
600821 金开新能 0.00 0.75 14754.94 18.39 1.08
000899 赣能股份 0.00 1.51 14732.73 30.09 1.66
000600 建投能源 0.00 0.8 14474.40 86.67 1.23
601991 大唐发电 0.00 0.075 13880.00 10.17 0.25
603693 江苏新能 0.00 1.5 13372.14 28.31 1.16
002479 富(fù)春环保 0.00 1.5 12975.00 66.03 3.19
000966 长源电力 0.00 0.39 10722.38 30.72 0.74
000539 粤电力A 0.00 0.2 10500.57 10.77 0.31
000531 穗恒运A 0.00 1 10414.01 35.53 1.45
600635 大(dà)众公用 0.00 0.35 10333.52 48.62 1.08
605028 世茂能源 影视股集体走高,博纳影业涨停,华策影视涨超10%="right">0.00 6 9600.00 51.02 2.95
000993 闽东电力 0.00 2 9159.03 39.06 1.84
002039 黔源电(diàn)力 0.00 1.9 8123.60 30.68 1.31
603105 芯(xīn)能科技 0.00 1.5 7500.00 34.07 0.93
001258 立新能源(yuán) 0.00 0.8 7466.67 55.22 0.82
002616 长(zhǎng)青集团 0.00 1 7419.58 46.66 1.78
605162 新中港 0.00 1.8 7208.77 48.51 1.80
605580 恒盛(shèng)能源 0.00 2.5 7000.00 51.54 1.84
603080 新疆火炬 0.00 4.7 6650.50 49.56 2.95
605011 杭州热(rè)电 0.00 1.6 6401.60 30.29 0.52
300435 中泰股(gǔ)份 0.00 1.5 5747.86 16.42 1.02
300335 0.00 1.2 5724.15 95.57 2.25
605169 洪 通燃气 0.00 2 5615.53 36.67 1.83
001299 美能能(néng)源 0.00 3 5601.52 68.47 1.62
300332 天壕 能(néng)源 0.00 0.56 4866.28 20.27 0.53
000407 胜(shèng)利(lì)股份 0.00 0.55 4840.47 31.56 1.45
001376 百通能源 0.00 1 4609.00 35.09 0.36
600310 广西能源 0.00 0.3 4397.13 2655.57 0.68
600101 明星电力(lì) 3.00 1 4214.33 23.50 1.12
600903 贵州(zhōu)燃气 0.00 0.36 4140.01 53.02 0.42
600052 东望时代 0.00 0.5 4031.69 35.60 1.01
601778 晶科科技 0.00 0.11 3845.83 10.03 0.24
003035 南网能源 0.00 0.091 3446.97 11.09 0.13
601908 京运(yùn)通 0.00 0.13 3138.98 13.30 0.22
002700 ST浩源 0.00 0.72 2978.12 30.05 1.54
000722 湖南(nán)发展 0.00 0.5 2320.79 46.92 0.41
831010 凯(kǎi)添燃气 0.00 0.5 1172.50 27.28 0.93
600505 西昌电力 0.00 0.12 437.48 0.14

未经允许不得转载:泉州电动车网 福建骑行网 影视股集体走高,博纳影业涨停,华策影视涨超10%

评论

5+2=