泉州电动车网 福建骑行网泉州电动车网 福建骑行网

中密控股2023年度分配预案:拟10派5元

中密控股2023年度分配预案:拟10派5元

4月25日中 密控股发布2023年度分配预(yù)案(àn),拟 10派5元(含税),预(yù)计派现金额合计为1.03亿(yì)元。派现额占净利润比例为29.62%,这是(shì)公司上市以来,累计第10次派(pài)现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派5元(含(hán)税) 1.03 1.19
2023.06.30 10派5元(含税) 1.03 1.14
2022.12.31 10派5元(含税(shuì)) 1.03 1.28
2021.12.31 10派5元(含税) 1.04 1.19
2020.12.31 10派(pài)2元(yuán)(含税) 0.42 0.55
2019.12.31 10派1.8元(含税) 0.35 0.69
2018.12.31 10派1.7元(含税) 0.33 0.44
2018.06.30 10转增8股 0.00 0.00
2017.12.31 10派2.5元(yuán)(含税) 0.27 0.66
2016.12.31 10派(pài)2元(yuán)(含税) 0.21 0.31
2015.12.31 10送(sòng)5转增5派(pài)3元(yuán)(含税) 0.16 0.32

证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入13.69亿元,同比(bǐ)增长12.73%,实现(xiàn)净利润3.47亿元,同比增长12.09%,基本每股收益(yì)为1.6914元,加权平(píng)均(jūn)净资产收(shōu)益率为13.86%。

资(zī)金面(miàn)上看,近5日主力资金净流出(chū)294.09万元。

北向资金动态显示,深股(gǔ)通(tōng)最新持有2299.81万股(gǔ),近5日持股量增加(jiā)7.00万股,增长0.31%。

按申万行业统计,中密控股所属的机械设(shè)备行业(yè)共有311家公(gōng)司公(gōng)布了(le)2023年(nián)度分配方案,派现金额最(zuì)多的是(shì)中(zhōng)国中车,派现(xiàn)金额为57.40亿元,其次是中联重科、中国通 号,派现金额分别为27.77亿元、18.00亿元。(数据宝)

2023年度(dù)机械设备行(xíng)业分红排(pái)名

诗词与生活的作文 class="row1">
代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元(yuán)) 派现金额(é)(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601766 中国中车 0.00 2 573977.30 49.01 3.24
000157 中联重(zhòng)科 0.00 3.2 277695.75 79.21 4.92
688009 中(zhōng)国通号 0.00 1.7 180026.92 51.77 3.09
601717 郑煤机 0.00 8.4 149985.19 45.81 6.58
300124 汇(huì)川技术 0.00 4.5 120438.40 25.40 0.68
600582 天地科技 0.00 2.8 115880.49 49.14 5.20
688187 时代电气 0.00 7.8 110100.13 35.45 1.72
601100 恒立(lì)液(yè)压 0.00 7 93857.47 37.56 1.12
002430 杭氧股(gǔ)份 0.00 8 78744.86 64.75 2.28
601369 陕鼓动力 0.00 3.9 67311.23 65.97 4.06
600499 科达制造 0.00 3.3 62299.26 29.78 2.58
002690 美亚光(guāng)电 0.00 7 61623.13 82.73 2.89
688777 中 控(kòng)技术 0.00 7 55135.73 50.04 1.08
603338 浙(zhè)江鼎力 0.00 10 50634.79 27.12 1.88
002353 杰瑞股份 0.00 4.9 50029.79 20.38 1.72
002595 豪迈科技(jì) 0.00 6.25 49909.93 30.96 2.06
688425 铁建重工 0.00 0.9 48001.47 30.12 1.80
603298 杭叉集团 4.00 5 46779.00 27.19 2.31
600894 广日股份 0.00 5.4 46437.13 60.97 7.27
600835 上海机电(diàn) 0.00 4.4 45000.53 45.00 3.08
600761 安徽合 力 0.00 6 44412.49 34.75 3.26
603277 银都股份 0.00 10 42064.35 82.33 4.30
603699 纽威股份 0.00 5.2 39540.21 54.78 3.82
000528 柳工 0.00 2 39024.24 44.97 2.82
601038 一拖股份(fèn) 0.00 3.194 35889.23 36.00 2.61
002884 凌霄泵业 0.00 10 35768.25 93.22 6.21
603855 华荣股份(fèn) 0.00 10 33755.90 73.21 4.34
603025 大豪(háo)科技 0.00 3 33275.24 82.06 1.93
603100 川仪股份 3.00 7.5 29617.31 39.82 2.21
001696 宗申动力 0.00 2.5 28625.67 79.08 3.67
002367 康力电(diàn)梯 0.00 3.5 27921.09 76.48 4.21
301559 中集环科 0.00 4.5 27000.00 45.31 2.13
600320 振华重工 0.00 0.5 26341.77 50.66 1.33
002960 青 鸟消防 0.00 3.5 26044.88 39.53 1.75
301029 怡合达 0.00 4 23108.33 42.36 1.00
834599 同力股份 0.00 5 22626.25 36.81 5.38
000680 山推(tuī)股份 0.00 1.5 22504.91 29.40 2.96
600528 中铁工业 0.00 1.013 22504.32 12.91 1.08
603187 海容(róng)冷链 0.00 5.5 21064.85 50.99 2.53
002008 大族激光 0.00 2 21043.86 25.66 0.77
300349 金卡智能 0.00 5 20698.80 50.65 3.88
300833 浩洋股份 5.00 24 20238.48 55.27 2.42
688697 纽威数控 0.00 6 19600.00 61.70 2.45
300193 佳士科技 0.00 4 19033.99 93.55 5.03
300415 伊 之密 0.00 4 18422.48 38.61 2.00
688128 中国电研(yán) 0.00 4.5 18202.50 44.39 1.94
603111 康尼(ní)机电 0.00 2 18015.95 51.66 4.06
688570 天玛智控 0.00 4 17320.00 40.80 1.44
000988 华工科技 0.00 1.5 15082.54 14.98 0.45
601882 海天精(jīng)工 0.00 2.7 14094.00 23.12 0.89
002774 快意电梯 0.00 4 13467.52 93.09 5.19
603088 宁波精达 0.00 2.9 12699.01 79.75 3.37
601608 中信(xìn)重工 0.00 0.285 12367.34 32.24 0.72
002444 巨星科技 0.00 1 11944.78 7.06 0.49
688378 奥来德 4.00 8 11894.18 97.28 1.63
000039 中集集团 0.00 0.22 11809.30 28.03 0.30
688003 天准科技 0.00 6 11473.92 53.32 1.49
002837 英维克 3.00 2 11376.37 33.07 0.63
002046 国机精(jīng)工 0.00 2 10579.16 40.88 1.68
688630 芯碁微装(zhuāng) 0.00 8 10475.34 58.42 1.02
300470 中(zhōng)密控(kòng)股 0.00 5 10267.63 29.62 1.19
301303 真兰仪表 4.00 3.5 10220.00 32.56 1.39
002073 软控(kòng)股份 0.00 1 10120.97 30.38 1.46
688628 优利德 0.00 9 9949.19 61.65 2.15
300257 开山股份 0.00 1 9936.35 22.93 0.64
600330 天通股份 0.00 0.8 9800.86 30.16 0.72
300179 四方(fāng)达 0.00 2 9621.24 69.93 1.88
601002 晋亿实业 0.00 1 9567.40 2.06
688569 铁(tiě)科(kē)轨道 0.00 4.5 9480.00 32.62 1.31
603082 北(běi)自科技 0.00 5.8 9409.20 60.61
688337 普源 精电(diàn) 0.00 5 9256.17 85.74 0.78
003036 泰(tài)坦股份 0.00 4.2 9072.00 69.80 3.17
300154 瑞凌股份(fèn) 0.00 2 9010.42 89.61 2.79
603135 中重科技 4.00 2 8999.32 49.45 1.01
002483 润(rùn)邦股份 0.00 1 8864.68 160.09 1.79
603325 博隆技术 0.00 13 8667.10 30.15
300990 同飞股份 0.00 5 8424.00 46.19 0.83
605060 联德(dé)股份 0.00 3.5 8398.41 33.42 1.38
002282 博深(shēn)股份 0.00 1.5 8159.17 63.36 1.89
603308 应流股份 0.00 1.2 8148.44 26.87 0.69
002438 江苏 神通(tōng) 0.00 1.6 8120.60 30.20 1.36
001225 和泰机电 0.00 12.5 8083.35 70.99 2.47
300306 远方信(xìn)息 0.00 3 8068.76 86.38 2.47
603339 四(sì)方科技 0.00 2.6 8037.55 24.09 1.86
300259 新天科技 0.00 0.7 8008.97 37.42 1.87
605001 威奥(ào)股(gǔ)份 0.00 2 7857.72 30.64 2.75
000811 冰轮(lún)环境 0.00 1 7636.58 11.67 0.70
002972 科安达 0.00 3 7345.26 118.16 1.99
300861 美畅股份 0.00 1.5 7200.18 4.53 0.35
000777 中核科 技 0.00 1.87 7189.62 32.38 1.45
301568 思泰克 0.00 6.8 7021.57 70.65 1.27
300718 长盛轴承 0.00 2.35 7005.53 28.92 1.19
300747 锐科激光 0.00 1.2 6777.86 31.17 0.44
002204 大连重工 0.00 0.35 6717.95 18.50 0.67
002006 精工科技 0.00 1.5 6714.90 36.63 0.72
301468 博盈特焊 0.00 5 6600.00 50.37 1.35
688558 国盛智(zhì)科 0.00 5 6584.18 46.15 1.46
603583 捷昌驱动 0.00 1.7 6538.12 31.74 0.80
300092 科新机电 0.00 2.3 6300.24 38.53 1.55
002943 宇晶股(gǔ)份(fèn) 3.00 4 6276.90 55.52 1.07
300382 斯(sī)莱克 0.00 1 6210.32 48.12 0.73
300960 通业科技 0.00 6 6143.15 171.38 2.76
603015 弘讯科技 0.00 1.5 6063.29 94.79 1.61
000927 中国(guó)铁物 0.00 0.1 6050.35 10.60 0.34
688665 四方光电 4.30 8.6 6020.00 45.37 1.00
301138 华研精机 0.00 5 6000.00 78.98 1.53
301548 崇德(dé)科技 4.50 10 6000.00 59.29 1.51
603969 银龙股份 0.00 0.7 5955.70 34.71 1.34
603700 宁水(shuǐ)集(jí)团 0.00 3 5938.69 45.24 2.12
603173 福(fú)斯达 0.00 3.7 5920.00 30.97 1.29
688698 伟创电气 0.00 2.8 5887.26 30.86 0.87
300112 万讯(xùn)自控 0.00 2 5873.01 233.98 1.86
603488 展鹏(péng)科技 0.00 2 5839.81 71.52 2.14
688097 博众 精工 0.00 1.3 5778.60 14.80 0.45
605389 长龄液压 0.00 4 5763.48 56.68 1.37
688312 燕麦(mài)科技 0.00 4 5673.08 82.74 诗词与生活的作文="right">2.18
603698 航天工程(chéng) 0.00 1.05 5627.90 30.07 0.68
688308 欧科亿 0.00 3.5 5529.09 33.31 0.73
300823 建科机械 4.00 5.88 5501.27 95.61 2.82
002559 亚威股份 0.00 1 5497.65 55.61 0.97
300567 精测电子 0.00 2 5481.97 36.52 0.23
600232 金鹰股份 0.00 1.5 5470.78 154.83 2.51
001332 锡装股份 0.00 5 5400.00 32.73 1.03
873703 广厦环能 4.00 7 5383.00 42.84 1.83
002026 山东威达 0.00 1.2 5346.60 32.13 1.22
001223 欧(ōu)克科技 0.00 8 5334.40 46.82 1.01
300985 致远新能 4.00 4 5325.91 94.70 1.32
300066 三川(chuān)智慧(huì) 0.00 0.5 5200.17 21.67 0.93
301128 强瑞(ruì)技 术 0.00 7 5172.06 92.78 1.63
688518 联(lián)赢激(jī)光 0.00 1.5 5085.63 17.76 0.57
002843 泰嘉股份 0.00 2 5057.03 38.00 0.96
600558 大西洋 0.00 0.55 4936.83 48.73 1.45
688355 明志科技 0.00 4 4909.31 334.80 1.53
002334 英威腾(téng) 0.00 0.6 4839.88 13.03 0.56
688459 哈铁(tiě)科技 0.00 1 4800.00 43.36 1.02
830839 万(wàn)通液压 0.00 4 4732.00 59.64 4.04
002730 电光科技 0.00 1.3 4707.04 39.35 1.44
603095 越剑智能 0.00 2.5 4620.00 95.38 1.38
001360 南矿集团 0.00 2.25 4590.00 47.49 1.13
300802 矩子科技 0.00 1.6 4545.25 55.14 0.74
300441 鲍斯(sī)股(gǔ)份(fèn) 0.00 0.7 4544.57 16.19 1.13
301158 德石股份 0.00 3 4511.12 52.01 1.65
603321 梅轮电梯 0.00 1.5 4498.12 54.96 1.94
688377 迪威尔 0.00 2.3 4449.09 31.24 0.79
301399 英特科技(jì) 4.50 5 4400.00 43.49 0.88
603270 金帝股份 0.00 2 4382.13 33.08 0.54
300817 双飞集团 2.50 2.5 4365.96 75.05 1.48
603912 佳(jiā)力图 0.00 0.8 4334.20 122.54 0.68
600262 北方股份 0.00 2.51 4267.00 30.11 1.30
605305 中际联合 4.00 2.8 4250.40 20.55 0.76
301525 儒竞科技 0.00 4.5 4244.03 19.61 0.44
603036 如通股份 0.00 2 4120.12 43.31 1.59
300095 华(huá)伍股份 0.00 1 4080.52 67.67 1.04
833509 同惠电子 0.00 2.5 4077.29 105.47 2.53
002526 山东矿机 0.00 0.23 4065.93 23.67 0.87
300512 中亚股份 0.00 1 4065.26 98.98 1.20
688218 江苏(sū)北人 0.00 3.5 4062.27 49.66 1.78
603331 百达精工 0.00 2 4044.17 34.01 1.43
301512 智信精密 0.00 7.5 4000.01 49.41 1.12
001288 运机集团 0.00 2.5 4000.00 39.11 1.45
001306 夏厦精密 0.00 6.45 3999.00 55.74 0.65
301016 雷尔(ěr)伟 3.00 3.3 3960.00 73.02 1.42
301533 威马农机 0.00 4 3926.07 54.06 0.84
300902 国安达 4.00 3 3916.15 101.38 0.88
300851 交大思(sī)诺(nuò) 0.00 4.5 3912.00 46.04 1.66
300351 永贵电器 0.00 1 3867.74 38.27 0.54
873593 鼎(dǐng)智科技 4.00 4 3841.76 47.48 0.66
301028 东亚机械 0.00 1 3789.12 23.24 0.93
688015 交控科技(jì) 0.00 2 3773.61 42.41 0.97
603280 南方路机 0.00 3.4 3685.83 30.61 1.35
831689 克(kè)莱特 0.00 5 3670.00 60.59 3.96
300509 新(xīn)美星 0.00 1.2 3556.80 152.76 1.75
430685 新芝生(shēng)物 0.00 4 3555.14 61.08 3.26
600843 上工(gōng)申贝(bèi) 0.00 0.5 3525.16 38.85 0.89
300923 研奥股份 0.00 4.5 3514.50 74.75 1.88
688028 沃尔(ěr)德 0.00 2.3 3495.95 35.90 0.90
300700 岱勒新(xīn)材 4.00 1.25 3478.16 30.93 0.61
300201 海伦哲 0.00 0.35 3458.85 16.80 0.85
300838 浙江力诺(nuò) 0.00 2.5 3429.24 32.03 1.44
830879 基康仪器 0.00 2.5 3379.69 46.51 3.00
688360 德马科技 4.00 2.5 3364.10 38.41 1.10
688557 兰(lán)剑智能 4.00 4.6 3358.26 30.41 1.28
300484 蓝海(hǎi)华(huá)腾 0.00 1.6 3337.15 138.67 1.16
688025 杰普特 0.00 3.5 3316.81 30.88 0.51
300007 汉威科技 0.00 1 3274.46 25.03 0.53
603500 祥和实业 4.00 1.3 3191.94 47.60 1.01
300371 汇中股份 0.00 1.6 3187.43 30.56 1.16
301312 智立方 4.00 5 3141.36 43.29 0.51
002598 山东章鼓 0.00 1 3120.00 29.28 0.84
002903 宇环数控 0.00 2 3117.50 77.80 0.85
836260 中寰股份 0.00 3 3106.50 71.68 3.97
603416 信捷电气 0.00 2.2 3063.12 15.39 0.54
603800 道森股份 0.00 1.5 3054.10 14.91 0.51
300400 劲拓股份 0.00 1.25 3032.82 76.93 0.71
300837 浙矿股份 0.00 3 3000.03 28.04 0.81
603090 宏(hóng)盛股份 0.00 3 3000.00 55.78 1.28
301279 金道(dào)科技 0.00 3 2993.74 60.97 1.13
688092 爱科科技 4.00 5.1 2982.47 39.61 1.74
834950 迅安 科技 3.00 6.3 2961.00 52.96 3.62
300515 三(sān)德科技 0.00 1.45 2916.30 54.27 1.05
301107 瑜欣电子 0.00 4 2911.84 46.51 1.25
688333 铂力特(tè) 4.00 1.46 2834.15 20.02 0.12
300946 恒而达 0.00 2.3 2760.14 31.62 0.67
300897 山科智能 4.80 4 2707.22 29.16 1.17
300263 隆华科技 0.00 0.3 2673.03 21.09 0.37
835174 五新隧装 0.00 3 2628.27 16.06 2.23
301048 金鹰(yīng)重工 0.00 0.489899 2612.79 8.84 0.41
301070 开勒股份 0.00 4 2582.21 96.17 1.08
688420 美腾科技(jì) 0.00 3 2580.65 34.76 0.76
001379 腾 达科技 0.00 1.28 2560.00 29.90
836395 朗鸿科技 4.00 2.8 2551.08 56.43 2.88
688305 科德数(shù)控 0.00 2.5 2542.57 24.93 0.28
002150 通润装备 0.00 0.7 2534.19 39.36 0.34
300809 华辰装备 0.00 1 2521.76 21.42 0.41
688160 步科股份 0.00 3 2520.00 41.53 0.52
300828 锐新科(kē)技 0.00 1.5 2488.66 33.02 0.94
873833 美心(xīn)翼(yì)申 0.00 3 2470.80 56.79 2.05
300943 春晖智控 0.00 1.2 2437.61 31.88 0.78
300402 宝色股份(fèn) 0.00 1 2436.18 37.99 0.50
300931 通用电梯 0.00 1 2401.46 221.70 1.26
300988 津荣天宇 0.00 1.67 2342.97 25.44 0.75
300669 沪(hù)宁(níng)股份 0.00 1.2 2312.47 47.60 0.93
873706 铁拓机械 0.00 2.5 2310.13 36.81 4.08
300228 富瑞特装 0.00 0.4 2301.63 15.65 0.61
301413 安培龙 3.00 3 2270.82 28.42 0.39
300950 德固特 0.00 1.5 2257.20 58.38 0.77
301083 百胜智能 0.00 1.2 2134.40 60.66 0.63
002523 天桥起重(zhòng) 0.00 0.15 2124.96 56.92 0.51
300971 博亚 精 工 0.00 2.5 2100.00 31.69 0.99
831855 浙江大农 0.00 2.8 2092.53 49.55 2.67
300606 金太阳(yáng) 0.00 1.5 2075.22 39.65 0.63
603029 天鹅股份(fèn) 0.00 1.7 2062.81 31.54 0.73
603081 大丰实业 0.00 0.5 2034.76 20.15 0.35
833943 优机股份 0.00 2 2030.43 27.21 1.90
300667 必创(chuàng)科技 0.00 1 2027.65 55.88 0.56
688559 海目星 0.00 1 2011.30 6.25 0.20
838670 恒进感应 0.00 1.5 2010.00 72.58 1.42
300885 海昌新材 0.00 0.8 2006.40 43.45 0.79
832662 方盛股份(fèn) 0.00 2.29 2004.90 32.02 2.04
301129 瑞纳(nà)智能 0.00 1.5 2004.03 29.84 0.33
601177 杭齿前进(jìn) 0.00 0.5 2000.30 9.46 0.49
301448 开(kāi)创电(diàn)气(qì) 3.00 2.5 2000.00 38.90 0.71
871263 莱赛激光 0.00 2.5 1988.54 74.07 1.18
300757 罗博特科 4.00 1.8 1987.00 25.76 0.26
300818 耐普矿机 4.00 1.8 1957.25 24.44 0.65
002337 赛(sài)象科(kē)技 0.00 0.33 1930.45 30.53 0.57
300607 拓斯达(dá) 0.00 0.43 1826.77 20.75 0.29
301320 豪江智(zhì)能 0.00 1 1812.00 38.43 0.44
300354 东华测试 0.00 1.28 1768.90 20.16 0.29
300480 光(guāng)力科技(jì) 0.00 0.5 1754.23 25.34 0.23
301418 协昌科技 0.00 2.39 1752.67 21.02 0.35
688395 正弦电气 0.00 2 1720.00 33.64 0.85
301338 凯格精(jīng)机 0.00 1.6 1702.40 32.38 0.35
300445 康斯特 0.00 0.8 1699.44 16.68 0.51
430476 海(hǎi)能技(jì)术 0.00 2 1691.60 37.54 1.41
300420 五(wǔ)洋自控 0.00 0.15 1674.58 40.84 0.48
301360 荣旗科技 0.00 3 1600.20 36.20 0.34
301446 福事特 3.00 2 1600.00 20.50 0.56
002877 智能自(zì)控 0.00 0.45 1590.71 15.15 0.42
600560 金自天(tiān)正 0.00 0.71 1587.88 30.24 0.51
300756 金(jīn)马游乐 0.00 1 1575.98 34.14 0.56
603159 上(shàng)海亚虹 0.00 1.1 1540.00 43.66 0.73
300430 诚益通 0.00 0.55 1502.51 8.83 0.36
301510 固高科技(jì) 0.00 0.375 1500.04 29.20 0.08
688090 瑞松科技 4.00 2.2 1472.12 29.90 0.71
600444 国机通用 0.00 1 1464.22 36.56 0.67
600495 晋西车轴 0.00 0.12 1449.83 71.24 0.29
871553 凯腾精工 0.00 1 1436.90 61.57 2.07
300557 理工(gōng)光科 3.00 2 1431.72 56.80 0.54
839725 惠丰钻石 0.00 1.5 1374.60 19.67 0.91
301311 昆船智能 0.00 0.56 1344.00 16.69 0.23
688610 埃科光电 0.00 2 1340.04 85.07 0.33
300549 优德精密 0.00 1 1333.40 76.92 0.45
301112 信邦智能 0.00 1.2 1323.20 31.20 0.35
871396 常(cháng)辅(fǔ)股份 0.00 2.2 1315.03 36.92 2.18
002890 弘宇股(gǔ)份 3.00 1 1306.73 60.66 0.64
688379 华光新材 0.00 1.5 1280.03 30.77 0.75
688125 安达智能 0.00 1.5 1212.12 41.56 0.33
002896 中大力德 0.00 0.8 1209.37 16.53 0.24
301197 工大科雅 0.00 1 1189.35 20.99 0.44
300984 金(jīn)沃股份(fèn) 0.00 1.5 1148.83 30.47 0.59
002686 亿(yì)利达 0.00 0.2 1132.48 54.96 0.29
300813 泰林生物 0.00 1 1087.16 55.27 0.29
688290 景(jǐng)业智能 0.00 1.06 1077.87 31.07 0.17
600992 贵绳股份 0.00 0.42 1029.38 30.38 0.22
301368 丰立智能 0.00 0.85 1020.85 42.38 0.19
836717 瑞星股份 0.00 0.9 1015.30 43.01 1.21
688211 中(zhōng)科微至 0.00 0.79 1008.33 48.36 0.19
300862 蓝盾光电(diàn) 4.00 0.76 1002.21 23.87 0.25
301199 迈赫股份 0.00 0.7 933.38 33.02 0.25
836942 恒立钻具 0.00 1.5 915.03 20.83 1.33
300554 三超新材 0.00 0.8 913.69 33.95 0.32
002849 威星智能 0.00 0.4 882.54 25.99 0.22
300281 金明精机 0.00 0.2 837.85 124.76 0.36
688285 高铁电气(qì) 0.00 0.22 827.84 15.02诗词与生活的作文 0.23
301528 多浦乐 0.00 1.26 779.94 10.02 0.13
871245 威博液压 0.00 1.5 731.25 37.97 1.33
301032 新柴股份 0.00 0.3 723.40 22.64 0.32
002819 东方中科 0.00 0.3 720.67 0.10
831961 创远信(xìn)科 0.00 0.5 706.63 21.05 0.43
833781 瑞奇智造 0.00 0.5 702.58 28.21 0.87
873305 九菱科技 4.50 1.5 668.29 20.63 0.99
301053 远信工业 0.00 0.8 654.02 35.72 0.31
300553 集智股份 0.00 0.7 567.84 17.35 0.14
300865 大宏立 0.00 0.55 526.24 0.25
002209 达意隆 0.00 0.24 477.67 10.25 0.22
300161 华中数控 0.00 0.2 397.39 14.67 0.05
300126 锐奇股份 0.00 0.1 298.96 73.74 0.15
873693 阿(ā)为特 0.00 0.36 261.72 11.40 0.09
002767 先锋电子 0.00 0.16 240.00 31.49 0.11
301079 邵阳液压(yā) 0.00 0.1 110.36 16.78 0.05

未经允许不得转载:泉州电动车网 福建骑行网 诗词与生活的作文

评论

5+2=