泉州电动车网 福建骑行网泉州电动车网 福建骑行网

强势股追踪 主力资金连续5日净流入94股

强势股追踪 主力资金连续5日净流入94股

证券时报•数据宝统计,截(jié)至4月23日收盘,深沪北共94只个(gè)股连续5日或5日以上主力资金净流入。会稽山连续12日(rì)主力资金净流入,排(pái)名第一;江铃汽车 等(děng)连续9日主力资(zī)金(jīn)净流入,位(wèi)列第二。从主力资金净流入总规模(mó)来看,中国西电主(zhǔ)力资金净流入金额最大,连(lián)续5天累(lèi)计净流入6.01亿元,中兵红箭紧随其后,6天累计(jì)净流入3.07亿元。从主力资(zī)金净流入占成交额的比例来看,中衡设计占比排(pái)名居首,该股近5日上涨61.06%。(数据宝)

连(lián)续5日(rì)或以上主力资金(jīn)净流入个股排名(míng)

直线涨停!d align="right">0.66 直线涨停!r class="row1">
证券代码 证券简称 主力资金
净流(liú)入天(tiān)数
主力资金净流入(rù)
金额
(亿元)
主力资金净流入
比例
(%)
累计涨跌幅(fú)
(%)
601179 中国西电 5 6.01 3.82 3.07
000519 中兵红箭 6 3.07 7.84 20.93
002465 海格通(tōng)信 7 2.37 5.79 5.43
300199 翰(hàn)宇药业 6 1.46 5.05 15.70
600690 海尔智(zhì)家 5 1.35 3.20 2.23
002027 分众(zhòng)传媒 5 1.05 3.98 -1.15
002521 齐峰新(xīn)材 6 0.96 8.97 9.89
603613 国联股份(fèn) 5 0.95 7.42 12.10
603017 中衡设计 5 0.81 19.43 61.06
600674 川投能源 6 0.80 4.89 -2.85
600339 中油工程(chéng) 5 0.76 4.20 -2.03
601579 会稽山 12 0.71 9.09 2.20
603306 华懋科技 5 0.69 5.91 17.05
600416 湘电股份 8 5.22 -2.85
688520 神州细胞 6 0.59 6.44 24.47
000596 古井贡酒 7 0.52 2.67 4.05
000550 江铃汽车 9 0.50 2.59 4.25
301345 涛(tāo)涛车(chē)业 5 0.50 7.47 7.81
600452 涪陵(líng)电力 5 0.48 5.91 3.09
688191 智(zhì)洋创新 9 0.44 7.33 14.02
688378 奥来(lái)德 8 0.38 8.00 1.40
002007 华兰生物 6 0.38 2.73 0.63
603309 维(wéi)力医疗 7 0.36 7.81 11.53
603025 大豪科技 5 0.35 3.46 21.30
603551 奥普家居 6 0.34 5.38 13.29
605168 三人(rén)行(xíng) 5 0.33 5.45 3.85
603076 乐惠国(guó)际 7 0.33 8.26 16.56
688300 联瑞新(xīn)材 5 0.32 6.83 12.03
000929 兰州(zhōu)黄(huáng)河 5 0.31 9.44 17.81
688099 晶晨股(gǔ)份 5 0.30 2.22 0.11

未经允许不得转载:泉州电动车网 福建骑行网 直线涨停!

评论

5+2=