泉州电动车网 福建骑行网泉州电动车网 福建骑行网

250股融资余额增幅超5%

250股融资余额增幅超5%

4月26日沪指上涨1.17%,市场两融(róng)余(yú)额为 15209.55亿元,较前一交易日减少39.40亿元。

证(zhèng)券时报•数据宝统计显示,截至4月26日,沪市两融余额8093.46亿元,较(jiào)前一交易日减少8.72亿元;深市两融余额7104.50亿(yì)元,较(jiào)前一交易日减少30.54亿(yì)元;北交(jiāo)所两融余额11.60亿元,较前一交易日减少(shǎo)0.13亿元;深沪北两融余额合计15209.55亿元,较前一 交易日减(jiǎn)少39.40亿元(yuán)。

分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有7个,增加金额最多(duō)的行(xíng)业是非银金(jīn)融,融资余(yú)额(é)增加 10.84亿(yì)元;其次是(shì)银(yín)行(xíng)、通信(xìn)行业,融资余额(é)分别(bié)增加7.15亿(yì)元、5.01亿元。

具体(tǐ)到个股来看,融(róng)资余额出现增长的股(gǔ)票(piào)有 1468只,占比40.87%,其中,250股融(róng)资余(yú)额增幅超过5% 。融资(zī)余额(é)增幅最大(dà)的(de)是恒为科技,该股最新融资余额1.22亿元,较前(qián)一交易日增幅达68.86%;股价表现上,该股当日上涨6.70%,表 现强于沪指;融资余(yú)额增幅较多(duō)的还有国盾量子、仁信(xìn)新材,融资余额增幅分别为44.98%、42.21%。

融资(zī)余额增幅(fú)前20只个(gè)股中,从市场表现来看(kàn),平均上涨1.54%,涨幅居前的有国盾量子(zi)、普源精电、盛邦安(ān)全,涨幅分别为(wèi)18.60%、11.46%、11.13%。跌幅居前(qián)的有华兰股份、周大生、沪农商行,跌幅分(fēn)别为8.16%、7.33%、6.51%。

融资余额增幅前(qián)20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易 日
增减(%)
当日
涨跌(diē)幅
(%)
所属(shǔ)行业
603496 恒为科技 12167.94 68.86 6.70 计算机
688027 国盾量子 40777.04 44.98 18.60 通信
301395 仁信新材 2941.86 42.21 -1.78 基础化工
603178 圣龙股份 1106.50 40.45 2.58 汽车
688337 普源精电 9226.87 39.40 11.46 机械设备
301153 中科江南 23804.92 37.22 -3.44 计算机
836260 中寰股份 111.89 36.66 0.31 机械设备
002867 周大(dà)生 7144.51 35.83 -7.33 纺(fǎng)织服饰
601825 沪农商行 19112.02 34.99 -6.51 银行
002946 新乳业 2550.75 34.60 -1.69 食品饮料
688443 智(zhì)翔金泰(tài) 5718.40 29.30 0.20
873665 科强股(gǔ)份 57.52 29.25 -1.77 基(jī)础化(huà)工
002032 苏泊尔 3647.68 28.92 -1.75 家用电器
300624 万兴科(kē)技 23711.74 27.59 5.76 计算机
688651 盛 邦安全 4722.37 26.40 11.13
430718 合肥高科 98.96 24.83 3.05 家用电器
838171 邦德股份 148.72 24.83 0.68 汽车(chē)
301093 华兰股份 5836.12 23.56 -8.16 医药生(shēng)物
601966 玲珑轮胎 38484.95 23.02 0.72 汽车(chē)
832469 富恒新材 253.87 22.49 2.03 基础 化工

与杠杆资金大幅加仓股(gǔ)相比,有2110股融资余(yú)额出现下降(jiàng),其中,融(róng)资余额降幅超过5%的有246只。芭薇股份融资余额降幅最大,最新融资余额(é)10.83万元,与前一个交易日 相比,融资余额下降了50.78%;融资(zī)余 额(é)降幅(fú)较大的个股还有创远信(xìn)科、兴瑞科技等,融(róng)资余额分别(bié)下降(jiàng)了46.66%、42.39%。

融资余额降幅前20只个股(gǔ)

代码 蓝思科技大宗交易成交274.74万元 最新融资
余额(万元(yuán))
较前一个
交易(yì)日
增减(%)
当(dāng)日
涨跌幅
(%)
所属(shǔ)行业
837023 芭薇股份 10.83 -50.78 2.43 美容(róng)护理
831961 创(chuàng)远信科 602.08 -46.66蓝思科技大宗交易成交274.74万元d> -0.44 机械设备
002937 兴瑞科技 4109.64 -42.39 4.64 电子
831305 海希通讯(xùn) 420.93 -39.04 2.25 机械设备
830839 万(wàn)通液压(yā) 16.57 -34.11 0.45 机械(xiè)设备
870656 海昇药业 29.86 -30.65 0.26 医药生物
870726 鸿智科技 58.71 -28.00 5.83 家用电器
873703 广(guǎng)厦环能 370.32 -25.47 -3.43 机械设备
601038 一拖股份 9426.14 -24.50 9.14 机械设备
600066 宇通客车 20729.75 -24.50 10.02 汽(qì)车
688361 中科飞测 10036.53 -22.64 9.08 机械设(shè)备
603786 科博(bó)达 2723.34 -22.14 2.72 汽车
301577 美信科技 3077.13 -20.44 -2.21 通信
603730 岱美(měi)股(gǔ)份 3366.91 -20.39 2.56 汽车
300893 松(sōng)原股份 4391.29 -20.30 1.60 汽车(chē)
002035 华帝股(gǔ)份 17473.07 -19.92 10.06 家用电器
301141 中科磁业 8089.72 -18.75 -0.67 有色金属
871245 威博液压 90.34 -18.71 -5.21 机械设(shè)备
688331 荣昌生物 2659.45 -18.63 2.12 医药生(shēng)物(wù)
833075 柏星(xīng)龙 23.42 -18.59 3.66 轻工制造

未经允许不得转载:泉州电动车网 福建骑行网 蓝思科技大宗交易成交274.74万元

评论

5+2=