泉州电动车网 福建骑行网泉州电动车网 福建骑行网

百元股数 量达60只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%

百元股数 量达60只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%

以最新收盘价(jià)计算,A股(gǔ)平均股价为10.25元,其中股价超过100元的 有(yǒu)60只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者(zhě)关注。证券时报•数据宝统计显示,截(jié)至4月26日(rì)收盘,沪指(zhǐ)报收3088.64点,上涨1.17%,A股平均股价为10.25元,个股股价分布看,股价超过100元的(de)有60只,股价(jià)在50元至100元的有210只(zhǐ),股价在30元至50元的有(yǒu)473只。

股(gǔ)价(jià)超百(bǎi)元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收(shōu)1709.43元,上涨0.97%,其次是惠(huì)泰医疗、诺(nuò)瓦星云等,最新(xīn)收盘价分别为493.68元、404.00元。

市场表现方面,收盘股价(jià)超百元股中,今日平(píng)均上涨3.32%,跑(pǎo)赢沪指2.15个百(bǎi)分点。今日上涨的有50只,涨幅居前的有财富趋势(shì)、国盾(dùn)量子等,下跌的有10只,跌幅居前的有宏(hóng)华数科、心脉(mài)医疗等。

追溯发现,最新百元(yuán)股近一个月平均上涨1.42%,其间沪指上涨2.06%,涨幅居(jū)前的有国盾量子、春风(fēng)动力、爱博医疗等,涨幅分别为27.68%、18.38%、17.86%,今(jīn)年以来平均涨幅为4.02%,强(qiáng)于沪指0.20%,累计涨幅居前(qián)的有国盾量(liàng)子、天孚(fú)通信、中际旭创 等,涨幅分别为72.01%、71.16%、63.72%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物(wù)、食品饮料等(děng),其中,电子行业有13只股上榜,占百(bǎi)元股总(zǒng)数的比例为21.67%;有12只(zhǐ)股来自医(yī)药生物行(xíng)业,占比20.00%;7只股(gǔ)来自食品饮料(liào)行业(yè),占比11.67%。

所属板块来看(kàn),百元股中,主板有20只、创(chuàng)业板有10只(zhǐ)、北(běi)交(jiāo)所有1只,另有29只来自科 创板,占百元股(gǔ)的比例(lì)为48.33%。

机(jī)构评级方面,上述股价超百元个(gè)股(gǔ)共有中(zhōng)微公司、山西汾酒、迈为股份等6只个股今日(rì)获机构买入评(píng)级。

获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对 相关(guān)个股(gǔ)给出了未来目标(biāo)价。以(yǐ)公(gōng)布的预(yù)测目标价与最新(xīn)收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,爱美客上涨空(kōng)间最高,华创证 券预(yù)计公司最大目标价为406.00元,上涨空间达36.69%,其次是(shì)山西汾酒,上(shàng)涨空间为29.01%。(数据宝)

高价股(gǔ)一览(lǎn)

代码 简称 最新收盘价(jià)
(元)
今日涨(zhǎng)跌(%) 换(huàn)手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1709.43 0.97 0.25 食品饮料
688617 惠泰医疗 493.68 4.17 0.01 医药生物
301589 诺瓦星云 404.00 1.00 12.71 计(jì)算机
688169 石头科技 382.30 2.28 0.01 家用(yòng)电(diàn)器
688188 柏(bǎi)楚电子 317.15 1.85 0.00 计算机
002371 北方华(huá)创 313.66 2.39 0.95 电子
688111 金(jīn)山办公 311.50 4.88 0.01 计算机(jī)
300896 爱美客 297.01 1.31 1.75 美容护理
300760 迈瑞(ruì)医疗 288.80 1.30 0.25 医(yī)药(yào)生物
000596 古井贡酒 264.50 2.33 0.36 食品饮料
300573 兴齐眼药 261.60 4.34 3.87 医药生物
600809 山西汾酒 252.29 2.73 0.55 食品饮(yǐn)料
600436 片仔癀 225.69 2.48 0.45 医(yī)药生物
832982 锦波生物 224.00 6.67 1.73 美容(róng)护理
688027 国盾量子 220.00 18.60 0.11 通信
002594 比亚迪 219.37 4.99 2.18 汽车
688032 禾迈股 份 217.00 -2.78 0.04 电力设备
605499 东鹏饮料(liào) 199.22 -1.18 0.71 食品饮(yǐn)料
300750 宁德时代(dài) 198.48 2.73 0.58 电(diàn)力(lì)设备
688301 奕瑞科技 192.86 -2.50 0.01 医药生物
000568 泸(lú)州老窖 186.42 3.58 0.59 食品饮料
300308 中际旭(xù)创 184.86 12.62 5.43 通信
603444 吉比特 184.70 4.63 3.60 传(chuán)媒
688072 拓 荆科技 183.85 0.75 0.02 电子
688016 心脉医疗 174.88 -3.12 0.02 医(yī)药生 物
688120 华海清科 162.31 3.28 0.02 电子
688256 寒武纪 161.99 7.99 0.02 电子
300394 天孚通信 156.65 6.78 8.16 通信
688498 源杰科技 154.55 10.23 0.11 电子
000858 五(wǔ)粮液 152.25 2.19 0.46 食(shí)品饮料
688036 传音控股 148.85 2.53 0.01 电子
688506 百利天恒 144.44 4.21 0.01 医药生物
688050 爱博 医疗 141.50 2.65 0.01 医药生物
603290 斯达半导 140.70 2.56 1.56 电子
688019 安(ān)集科技 140.09 0.64 0.01 电子
603129 春(chūn)风动(dòng)力 139.45 -1.14 0.68 汽车
688012 中微公司 135.04 -0.54 0.02 电子
688281 华秦科技 132.70 2.80 0.02 国防(fáng)军工
688235 百济神州 130.77 1.22 0.01 医(yī)药生(shēng)物
688271 联影医疗 129.10 1.34 0.00 医药(yào)生物
300757 罗博特科 129.00 17.70 14.36 机械设备(bèi)
601799 星宇(yǔ)股份 128.51 -2.44 0.95 汽车
688318 财富趋势 122.64 20.00 0.05 计算机
300033 同花顺 121.00 8.97 7.14 计(jì)算(suàn)机
688017 绿的谐波 119.56 2.62 0.01 机械设备
688608 恒玄科技 118.60 0.17 0.01 电子
002920 德赛西(xī)威 118.03 2.80 0.72 计算机
603195 公牛集团 116.50 8.12 0.57 轻工制造
688198 佰(bǎi)仁(rén)医疗 113.66 3.68 0.00 医药生物
000661 长春高新 111.42 1.86 1.49 医药(yào)生物
603605 珀(pò)莱雅 109.10 -0.93 0.70 美容护理
688279 峰(fēng)岹(tiáo)科技 108.58 4.40 0.01 电子
688639 华恒生(shēng)物(wù) 107.52 0.49 0.00 基础化工
300751 迈为(wèi)股份 107.09 0.99 1.23 电力设备
688018 乐鑫科 技 105.15 2.30 0.02 电子
600941 中国移动 103.66 -0.61 1.60 通(tōng)信(xìn)
688789 宏华数科 101.83 -4.21 0.03 机 械设备
001309 德明利 100.60 7.23 10.05 计算机
688200 华峰(fēng)测控(kòng) 100.56 0.57 0.01 电子
002304 洋(yáng)河股(gǔ)份(fèn) 100.09 1.72 0.41 食(shí)品饮料

以最新收盘价计算,A股平均(jūn)股价为(wèi)10.08元,其中股价(jià)超过100元的 有60只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历(lì)来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示 ,截至4月24日收(shōu)盘,沪指报收(shōu)3044.82点,上涨0.76%,A股平均股(gǔ)价(jià)为10.08元,个股股价 分布看(kàn),股价超过100元(yuán)的有60只,股价在50元至100元的有197只,股价在30元至(zhì)50元(yuán)的有457只。

股价超百元个股中 ,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1693.60元,上涨0.08%,其次是惠泰(tài)医(yī)疗、诺瓦星云等,最新收盘价分别为469.43元、446.37元。

市场表现方面(miàn),收盘股价(jià)超百元股中,今日平均(jūn)上涨1.48%,跑赢沪指0.72个百分点。今日上涨的有41只,涨幅居前的有罗博特科、寒武纪等,下跌的 有19只,跌幅(fú)居前的有(yǒu)天孚(fú)通信(xìn)、禾迈股份等。

追溯发现(xiàn),最(zuì)新百元股(gǔ)近(jìn)一个月(yuè)平均下跌(diē)2.21%,其间沪指(zhǐ)下(xià)跌 0.11%,涨幅(fú)居前的(de)有春(chūn)风动(dòng)力、石头(tóu)科技、珀(pò)莱雅等,涨幅分别为20.03%、17.87%、17.29%,今年以来平均涨(zhǎng)幅为1.56%,弱于沪指(zhǐ)0.79%,累计涨幅居前的有天孚通信、中际旭创、罗博特科等,涨幅分别为66.19%、49.03%、40.32%。

最新百(bǎi)元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业(yè)有电子 、医药生物、计算机等,其中,电子行业有13只股上榜,占百(bǎi)元股(gǔ)总数的比例为21.67%;有12只股来自(zì)医药生物行业,占比20.00%;7只(zhǐ)股来自(zì)计(jì)算(suàn)机行业,占比11.67%。

所属板块来看,百元股中(zhōng),主板有19只、创业板有11只、北交所有1只(zhǐ),另(lìng)有29只来自科创板(bǎn),占百(bǎi)元股(gǔ)的比例为48.33%。

机构(gòu)评级方面,上(shàng)述股价超百(bǎi)元个股共有中际(jì)旭创、中国移动、同花顺等15只(zhǐ)个股(gǔ)今日获机构买入评级,北方华创为机构(gòu)首次关注。

获机构买(mǎi)入型评级(jí)个股中,共有16条评级记(jì)录(lù)中(zhōng)对相关(guān)个股 给出了未(wèi)来目标(biāo)价。以公布(bù)的预(yù)测目标价与最(zuì)新收盘价进行(xíng)对比显示,共有7股上涨空间超(chāo)20%,吉(jí)比(bǐ)特上涨空间最高(gāo),中(zhōng)金公(gōng)司证券预计公司最大目标价为268.00元,上涨空(kōng)间达55.25%,其次是同花顺,上涨(zhǎng)空 间 为 47.12%。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收(shōu)盘价
(元)
今日(rì)涨跌(%) 换(huàn)手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1693.60 0.08 0.14 食品(pǐn)饮料
688617 惠(huì)泰医疗(liáo) 469.43 0.72 0.01 医药生物
301589 诺瓦星云 446.37 3.81 6.65 计(jì)算(suàn)机(jī)
688169 石(shí)头科技 384.60 2.29 0.01 家用电器
688188 柏楚电子 309.80 5.07 0.00 计算机
002371 北方华创 305.00 0.71 0.63 电子古越龙山现2笔大宗交易 总成交金额7356.54万元d>
688111 金山办公 304.70 6.63 0.01 计算机
300896 爱美客 287.86 -0.50 1.12 美容护 理(lǐ)
300760 迈(mài)瑞医疗 285.85 0.47 0.22 医药生(shēng)物
000596 古井贡酒 261.99 -0.15 0.20 食品饮(yǐn)料
600809 山西汾酒 249.09 0.28 0.18 食(shí)品饮料
300573 兴齐眼(yǎn)药 245.30 5.96 4.65 医药生物
600436 片仔癀 224.90 -1.94 0.30 医药生物
688032 禾迈股份 221.70 -2.46 0.02 电力设备
832982 锦波生 物 215.78 4.34 0.92 美(měi)容(róng)护(hù)理
002594 比 亚迪 207.42 1.16 0.64 汽车
605499 东鹏饮料 197.88 1.48 0.72 食品饮料
688301 奕瑞科技(jì) 194.02 -0.47 0.00 医药生物(wù)
300750 宁德时代 189.60 -0.17 0.39 电力设备
688072 拓荆科技 183.30 2.63 0.02 电子
000568 泸州老窖 182.09 0.60 0.46 食品饮料
688016 心(xīn)脉医疗(liáo) 177.88 1.36 0.01 医(yī)药生(shēng)物
688027 国(guó)盾(dùn)量子 176.00 1.53 0.02 通信
603444 吉比特 172.62 -0.29 1.77 传媒
300308 中际旭创 168.27 6.83 3.69 通信
688036 传(chuán)音(yīn)控股 162.91 -0.97 0.01 电子
688120 华海清科 158.78 -0.63 0.01 电子(zi)
688256 寒武纪 153.19 10.02 0.02 电子
300394 天孚通信 152.10 -4.05 9.23 通信(xìn)
000858 五粮液(yè) 148.98 1.33 0.37 食品饮料(liào)
603129 春风(fēng)动力 142.90 0.29 0.65 汽车
688498 源杰科技 141.59 7.21 0.07 电子
688050 爱博医疗 138.07 -0.95 0.01 医(yī)药生物(wù)
688019 安集科技 136.50 1.93 0.01 电子
688012 中微公司 135.52 0.91 0.01 电子
688506 百利天恒 134.66 0.49 0.01 医(yī)药生物
601799 星宇股份 134.46 1.30 0.21 汽车
603290 斯(sī)达半(bàn)导 134.43 0.30 0.99 电子
688281 华(huá)秦科技 132.40 4.99 0.03 国防军工
688271 联影医疗 125.68 -0.59 0.00 医(yī)药生物
688235 百济神州 124.42 -0.50 0.01 医药生物
688608 恒玄科(kē)技 123.51 -0.55 0.02 电子
001309 德明利 121.50 0.55 6.72 计算机
688017 绿(lǜ)的谐波 118.15 0.05 0.02 机 械设备
002920 德赛西威(wēi) 115.71 -1.44 0.72 计算(suàn)机
300757 罗博特(tè)科 114.21 13.89 11.31 机械设(shè)备
300033 同(tóng)花顺 112.83 0.43 2.34 计(jì)算机
688198 佰仁医疗 111.73 4.05 0.00 医(yī)药生物
603605 珀(pò)莱雅(yǎ) 110.97 2.51 1.30 美容护理
688789 宏华数科 109.71 -0.80 0.02 机械(xiè)设备(bèi)
000661 长春高新 109.60 -1.17 1.00 医药生(shēng)物
603195 公牛集团 108.11 -0.26 0.13 轻工制造
688639 华恒生(shēng)物 107.31 2.10 0.00 基础化工
300833 浩洋(yáng)股份(fèn) 106.24 3.14 0.62 机械设备
300751 迈为股份 105.06 -2.29 0.96 电(diàn)力设备
600941 中(zhōng)国移动(dòng) 104.85 0.18 0.83 通信
688318 财富趋势 103.72 0.71 0.01 计算机
688279 峰岹科(kē)技 103.39 3.39 0.01 电子
688018 乐鑫科技(jì) 100.86 2.04 0.02 电子
688200 华峰测控 100.68 1.19 0.00 电子(zi)

未经允许不得转载:泉州电动车网 福建骑行网 古越龙山现2笔大宗交易 总成交金额7356.54万元

评论

5+2=