泉州电动车网 福建骑行网泉州电动车网 福建骑行网

创业板最 新筹码集中股名单(附股)

创业板最 新筹码集中股名单(附股)

证(zhèng)券时报(bào)网讯,证券时报•数据宝统计显示,187只创业板股公布了4月20日股(gǔ)东户(hù)数,与(yǔ)上期(4月10日(rì))比,股东户(hù)数下降(jiàng)的(de)有120只,其中股东(dōng)户数降幅超一成的有(yǒu)7只。股东户数环(huán)比增长的有44只。

股东户数降幅(fú)最多的是光智 科(kē)技,截至4月20日最新股东户数为11000户,较4月10日下降17.29%,筹码集中(zhōng)以来该股累计下跌(diē)7.53%,累计换手率为42.36%,其间主力(lì)资(zī)金净流入456.60万 元。业绩方面,公司2023年全年亏损2.41亿元。

其次是亚华电子,截生活的美100字至4月20日最新股东户数为(wèi)13615户,较4月 10日下降16.56%,筹码集(jí)中以来该股累计下跌18.52%,累计换手率为151.82%。业绩方面,公司2023年全年实现净利润4551.68万元,同比下(xià)降42.43%。

采纳股(gǔ)份最(zuì)新股东户数7471户,环比(bǐ)下降15.72%,筹(chóu)码集(jí)中以(yǐ)来股价上涨3.52%,累计(生活的美100字jì)换手(shǒu)率(lǜ)为91.01%。业绩方面,公司2023年全(quán)年实现净利润1.13亿元,同比下降30.46%。

187只创业板股公布截至(zhì)4月20日最新股(gǔ)东户数,环比上期,股东户数下降的有120只,降幅超过一成的有7只。

证 券时报•数据(jù)宝统计显示,187只创业板股公布了4月20日股东户数,与上(shàng)期(qī)(4月10日)比,股东户数下降的有(yǒu)120只(zhǐ),其中股东(dōng)户数降幅超一成的有7只。股东户数 环比增长的有44只。

股东户数降(jiàng)幅最(zuì)多的是光智科技,截至4月(yuè)20日最(zuì)新股东户数为11000户,较4月(yuè)10日(rì)下降17.29%,筹码(mǎ)集中以来该股累(lèi)计下跌7.53%,累计换手率为42.36%,其间主力资金净流入456.60万(wàn)元(yuán)。业绩方面,公司2023年全年亏(kuī)损2.41亿元。

其次是亚华(huá)电子(zi),截至4月20日最新股东户数为(wèi)13615户(hù),较4月10日下降16.56%,筹码集中以来该股累计下跌18.52%,累计(jì)换手(shǒu)率(lǜ)为151.82%。业 绩方面,公司2023年(nián)全年实现净(jìng)利润4551.68万(wàn)元,同比(bǐ)下降 42.43%。

采纳股份最新股东户数7471户(hù),环比下降15.72%,筹码集中以来股价上涨3.52%,累计换手率为91.01%。业绩方面,公司2023年全年实(shí)现净利润1.13亿元,同比下降30.46%。

进一步统计,有51只(zhǐ)创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东(dōng)户数连(lián)续减 少3期以上,股东户(hù)数最多已连降6期。

石药创新最新股东户数为(wèi)18016户(hù),连续减少6期,累计降幅为(wèi)23.25%;德固特最新股东户数为13440户,连续减少5期(qī),累计降幅为20.27%;华润博雅最新股东户数为19117户,连续(xù)减少5期,累计降幅为18.87%。股东户数连降(jiàng)期间,从累计降(jiàng)幅看,金凯生(shēng)科、石药创新、大地海洋等股东(dōng)户数(shù)降 幅最多,累计(jì)降幅分别为24.83%、23.25%、22.88%。

市(shì)场表现方面,最新一期筹码集中股4月11日以来平均(jūn)下跌1.94%,涨幅居前的有(yǒu)佩蒂股份、德固特、新诺威等,分别上涨13.55%、13.47%、12.21%。所属(shǔ)行业来看,筹码集中股中机械设备、电(diàn)子、医药生 物等(děng)行业最为集中(zhōng),分别有27只(zhǐ)、15只、13只个(gè)股上榜。

资(zī)金面上,部分筹码集中股获(huò)杠杆资金(jīn)或北(běi)向资金青睐,截至4月26日,杠杆资(zī)金加仓的有(yǒu)26只,筹(chóu)码(mǎ)集中以(yǐ)来融资余(yú)额增幅居前(qián)的有(yǒu)采纳股份、侨源股份、线上线下等,分别增(zēng)长42.54%、26.00%、16.77%。获北向资金加仓的有24只,北 向资(zī)金(jīn)最新持(chí)股量(liàng)较最(zuì)新(xīn)筹码集中前加仓幅度较大的是奕东电子、深(shēn)城交、华辰装备,增仓(cāng)幅度为326.84%、294.35%、186.19%。

最新一期筹码集中(zhōng)股中,有119股(gǔ)已经公布了2023年报,净(jìng)利润同比增幅最高的是必创科技,净(jìng)利润同比变动幅度为(wèi)774.55%。公布2023年(nián)全年(nián)业(yè)绩预告的共有1只。(数据宝)

创业板股东户数降幅榜

代码 简称 最(zuì)新股东(dōng)户数(户) 较上期增减(%) 筹码(mǎ)集中以来涨跌幅(%) 行业
300489 光智科技 11000 -17.29 -7.53 机(jī)械设备
301337 亚华电子(zi) 13615 -16.56 -18.52 计算机
301122 采纳股份 7471 -15.72 3.52 医药生物
300809 华(huá)辰(chén)装备 22733 -15.52 -5.96 机械设(shè)备(bèi)
300818 耐普矿(kuàng)机 6695 -14.63 -1.35 机械(xiè)设备
300780 德恩精工 24921 -12.34 -12.24 机(jī)械(xiè)设备
300334 津膜(mó)科技 19489 -10.65 -15.41 环保
300991 创益通(tōng) 12108 -9.85 -0.20 电子
300180 华峰超纤 37040 -9.61 8.06 基础(chǔ)化工
301045 天禄科技 7869 -9.24 -4.76 电子
300069 金(jīn)利华电(diàn) 5964 -8.79 -9.92 电力设备
301062 上海艾录 7600 -8.53 4.26 轻工制造
301023 江南奕帆 6942 -8.43 -3.06 电力设备
301182 凯旺科技 7815 -8.38 -2.39 电子
301125 腾亚精工 8999 -8.33 -7.56 机械设备
300340 科(kē)恒股份 24755 -8.22 -15.30 电力设备
300337 银(yín)邦(bāng)股份 47131 -8.15 -6.42 有(yǒu)色金属
300673 佩蒂股份 13849 -7.85 13.55 农林牧渔(yú)
300819 聚杰微纤 8613 -7.32 -3.60 纺织服饰
300941 创识科技 20685 -7.12 -5.19 计算机(jī)
301019 宁波色母 8192 -7.11 -1.12 基础化工
300956 英力(lì)股份 11522 -6.80 1.93 电(diàn)子
300530 领湃科技 9806 -6.78 -12.40 基础化工
301097 天益医疗 2871 -6.60 -2.93 医药生物
300686 智动力 18999 -6.56 1.66 电子
300989 蕾奥规(guī)划 12650 -6.44 9.61 建筑装饰(shì)
300294 博雅(yǎ)生物 19117 -6.15 8.23 医药(yào)生物
301279 金道科技 8118 -5.93 -4.79 机械(xiè)设备
300923 研奥股份 8790 -5.87 -5.22 机械设备
300291 百纳千成 37609 -5.76 -0.99 传媒
300426 唐德影视 20109 -5.70 -0.85 传媒
300862 蓝盾光电 8902 -5.54 7.59 机械设备
300609 汇(huì)纳科技 18967 -5.17 3.00 计算机
300854 中兰环保 9266 -5.05 -10.05 环保
301013 利(lì)和兴 18231 -5.00 -1.32 机械(xiè)设备(bèi)
300668 杰恩设计 4646 -4.81 -5.07 建(jiàn)筑装饰
301338 凯格(gé)精机 11949 -4.71 -2.00 机械设备
301007 德迈仕 26400 -4.69 -0.54 汽车
301509 金凯生(shēng)科 11969 -4.64 -9.00 医药生物
301068 大(dà)地海洋 3179 -4.59 -6.07 环保
301515 港通医疗 9796 -4.55 2.88 医药(yào)生物
301043 绿岛风(fēng) 6337 -4.52 -0.34 机械设备
300124 汇川技术 66213 -4.51 2.19 机械设(shè)备
301113 雅艺科技 6317 -4.46 -7.15 轻工制(zhì)造
301362 民爆光电 11376 -4.01 0.78 家用电器
300371 汇中股份 7563 -3.93 -1.77 机械设备
300597 吉大通(tōng)信 22535 -3.84 4.95 通(tōng)信
301235 华康医疗 10544 -3.51 -3.31 医药生(shēng)物
301003 江苏博云 7731 -3.51 6.48 基础化工
301135 瑞德智能 11787 -3.42 -0.91 电子(zi)
300826 测(cè)绘股份 14964 -3.41 -4.57 建筑装饰
300831 派瑞股份 25154 -3.31 2.18 电子
301577 美信科技(jì) 7698 -3.06 0.65 通信
301265 华新环保 22003 -3.05 -9.83 环保
300195 长荣股份 20942 -3.04 -8.27 机械设备
300486 东杰智能 24503 -2.95 -4.31 机械设备
300212 易华录 70233 -2.92 -1.59 计算机
300959 线上线下 12382 -2.83 -4.81 通信
300289 利德曼 19753 -2.81 -7.51 医药生物
300786 国林科技 12668 -2.80 -7.55 环保(bǎo)
300528 幸福蓝海 24233 -2.79 -2.11 传媒(méi)
301218 华(huá)是科技 17500 -2.78 1.94 计算机
300801 泰和科技(jì) 14071 -2.77 -0.89 基础(chǔ)化(huà)工
301083 百胜智能 14723 -2.75 0.38 机械设备
300256 星星科技 46322 -2.58 -5.48 电子
300667 必(bì)创科技 15461 -2.47 6.22 机械设备
300066 三川智慧 31083 -2.34 -9.57 机械设(shè)备
300137 先河(hé)环保 32605 -2.31 -11.83 环保
301548 崇(chóng)德(dé)科技 8500 -2.30 6.67 机(jī)械(xiè)设备(bèi)
301225 恒(héng)勃(bó)股份 10215 -2.30 1.66 汽车
300534 陇神戎发 30819 -2.29 -3.63 医药生物
300407 凯发电气 16007 -2.19 4.30 电力设备
300333 兆日科(kē)技 30320 -2.11 -3.45 计算机
300327 中颖电子 47000 -2.08 4.30 电子
300155 安居宝 22847 -2.08 -10.13 计算机(jī)
300261 雅本化学 72104 -1.94 -17.00 基础化工
300188 国(guó)投智能 53421 -1.90 3.91 计算机
301290 东星医疗 12247 -1.88 -1.75 医药生物
300752 隆利科技 12590 -1.88 -1.39 电子
300821 东岳硅材 65378 -1.79 -0.13 基础(chǔ)化(huà)工
300763 锦浪科技 49512 -1.77 -12.45 电力设备
300567 精(jīng)测电子 14698 -1.76 2.28 机械设备
300683 海特生物 11370 -1.66 -6.95 医药生物
301278 快可电子 12194 -1.64 -5.20 电力设备
300363 博腾(téng)股份 52120 -1.52 -4.23 医(yī)药(yào)生物
300817 双(shuāng)飞集 团 11874 -1.47 -6.63 机械设备(bèi)
300933 中辰股份 20769 -1.43 -3.00 电力(lì)设(shè)备(bèi)
300092 科新机电 17946 -1.38 5.48 机械设备(bèi)
301251 威(wēi)尔高 16468 -1.37 -1.37 电 子
300765 新诺威 18016 -1.35 12.21 医(yī)药生物(wù)
300311 任子(zi)行 51176 -1.33 -3.53 计(jì)算机
300918 南山智尚 10280 -1.32 2.01 纺(fǎng)织服饰
300227 光(guāng)韵达 36408 -1.31 4.00 机械设(shè)备
300927 江天化学 7526 -1.21 -1.37 基(jī)础化工(gōng)
301286 侨源股份 4383 -1.19 2.28 基础(chǔ)化工
301272 英华(huá)特 7500 -1.17 0.69 机械设(shè)备
301448 开创电气 9516 -1.15 -2.56 机械(xiè)设备
300950 德固特 13440 -1.15 13.47 机械设备
300036 超图软件 44700 -1.11 -4.54 计算机
300969 恒帅股份 7043 -1.08 11.88 汽车
301090 华润材料 25739 -0.99 -5.67 基础化工
300681 英搏尔 16795 -0.97 -6.44 汽车
301123 奕东电(diàn)子 23729 -0.94 -5.25 电子(zi)
300578 会畅通讯 21900 -0.90 -2.97 通信
300223 北京君正(zhèng) 71247 -0.84 3.55 电子
300319 麦捷科技(jì) 40900 -0.82 2.05 电子
300561 汇金科技 19474 -0.75 -0.56 计(jì)算机
300388 节能国祯 21382 -0.71 -1.28 环保
301076 新瀚新材 14900 -0.67 -2.60 基础(chǔ)化工
300247 融捷健(jiàn)康 32685 -0.56 -3.93 家(jiā)用电(diàn)器
300951 博硕科技 12457 -0.56 4.57 电子
301091 深城交 41306 -0.55 -3.34 建筑装饰
300218 安利股份 8577 -0.53 3.65 基础化工
301028 东亚机械 17411 -0.53 -0.56 机械设备(bèi)
301361 众智(zhì)科技 10810 -0.46 -5.78 电力设备
300999 金龙鱼 142753 -0.41 -1.24 农林牧渔
301526 国际复材 99278 -0.37 -4.48 建(jiàn)筑材料
301220 亚香(xiāng)股份 5156 -0.33 -6.32 基础化 工(gōng)
300070 碧水(shuǐ)源(yuán) 82607 -0.31 0.41 环保
300595 欧普康视 71862 -0.12 1.46 医药生物

未经允许不得转载:泉州电动车网 福建骑行网 生活的美100字

评论

5+2=