泉州电动车网 福建骑行网泉州电动车网 福建骑行网

强势股追踪 主力 资金连续5日 净流入67股

强势股追踪 主力 资金连续5日 净流入67股

证(zhèng)券时报•数据(jù)宝统计,截至4月22日收盘,深沪北共(gòng)67只个股连续5日(rì)或5日以上主力(lì)资(zī)金净流入(rù)。宝兰德等连续11日主力资金净流入,排名第一;安徽合力(lì)等连续9日主力资金净流入(rù),位列(liè)第二。从主(zhǔ)力资金净流(liú)入总(zǒng)规模来看(kàn),中兵(bīng)红箭主力资金净流入金 额最(zuì)大,连续5天累计净流入2.62亿元,中国人保(bǎo)紧随其后,6天累计净流入2.48亿元。从主(zhǔ)力资(zī)金净流入占成交额的比例来看,中兵红箭占(zhàn)比(bǐ)排名(míng)居首,该股近(jìn)5日上涨13.45%。(数据宝)

连续5日(rì)或以上主(zhǔ)力资金净流入(rù)个股排名

证券代码 证券简称(chēng) 主力(lì)资金
净 流 入天数(shù)
主力(lì)资金净流入
金额
(亿元)
主力资金(jīn)净(jìng)流入
比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
000519 中兵红箭 5 2.62 16.51 13.45
601319 中国人保政府引导基金遭遇“退出难” 创投机构探索多元化解决方案> 6 2.48 7.39 4.55
002465 海(hǎi)格通信 6 2.24 6.68 6.76
300760 迈(mài)瑞医疗 5 2.08 2.95 0.37
600761 安徽合力 9 1.74 4.72 14.26
688032 禾迈股份 6 1.47 12.87 -2.72
600183 生益科技 7 1.17 5.08 2.04
000682 东(dōng)方电(diàn)子 5 0.91 5.03 12.26
300199 翰宇药业 5 0.88 3.58 13.91
002521 齐峰(fēng)新材(cái) 5 0.84 8.65 9.43
300751 迈为股份 8 0.84 4.97 8.24
601579 会稽山 11 0.70 9.84 4.39
600674 川投(tóu)能源 5 0.65 4.62 -2.03
000550 江铃汽车(chē) 8 0.45 2.62 7.90
600416 湘电股份 7 0.42 3.79 -2.61
600508 上海能源 9 0.40 3.64 1.32
688191 智洋创新 8 0.38 7.18 14.42
688378 奥来德 7 0.37 8.63 2.53
300491 通合科技 6 0.37 3.26 6.52
600004 白云机场(chǎng) 5 0.36 3.20 1.46
603309 维力医疗 6 0.36 9.96 8.72
002007 华兰生物(wù) 5 0.32 2.84 1.48
688520 神州(zhōu)细胞 5 0.30 4.21 19.41
603551 奥普家居(jū) 5 0.29 5.76 18.79
000596 古井贡酒 6 0.25 1.52 2.74
300996 普联软 件 7 0.25 3.77 8.95
603838 四通股份 5 0.25 6.63 21.37
003019 宸展(zhǎn)光电 5 0.25 4.24 9.76
300516 久之(zhī)洋 6 0.23 3.17 13.03
002690 美亚(yà)光(guāng)电 6 0.22 2.92 5.56

未经允许不得转载:泉州电动车网 福建骑行网 政府引导基金遭遇“退出难” 创投机构探索多元化解决方案

评论

5+2=